項目 | 金額/面積 | 備注 |
---|---|---|
店鋪面積 | 60~100 m2 | - |
店鋪租金 | 5000~15000 元/月 | 店鋪租金 + 店鋪轉讓費用均攤 |
辦公費用 | 1000 元/月 | 水電、網絡、電話傳真等 |
人員工資 | 1800 元/月 + 2個點提成 | 每店設一名導購員 |
物流、倉庫、售后 | 3個點費用 | 此為綜合均攤費用(與其他專賣店及渠道批發均攤) |
單店運營費用 | (7800~17800)+ 5個點 | - |
毛利率 | 50% | - |
月度銷售額 | 3~7萬 | - |
單店月利潤 | 5700~13700 元/月 | 月銷售*毛利率-單店運營費 |
單店年利潤 | 6.84萬~16.44萬 元/年 | - |
店面裝修 | 4.8萬~8萬元(其中公司支持1.5萬~2.5萬元) 實際支出:3.3萬~5.5萬 元 |
裝修費均攤到三年,即每年約 1.1萬~1.83萬 元 |
三年單店利潤 | 17.22萬~43.83萬 | - |